Dabei seit | Verein / Projekt | Anzahl | Tauschsumme | Begünstigung |
---|
Zeitraum von '01.01.2024' bis '01.01.2025' |
---|
25.08.2020 | Klimabonus e. V. | 93 | 246.718 | 7.401,55 |
30.01.2003 | Chiemgauer e.V. | 528 | 186.783 | 5.603,44 |
03.12.2003 | Freie Waldorfschule Rosenheim | 95 | 38.683 | 1.160,47 |
17.12.2007 | Jugendabteilung TSV Übersee | 72 | 32.606 | 978,18 |
17.11.2003 | Freie Waldorfschule Chiemgau - Schulgebäude | 135 | 31.325 | 939,61 |
09.06.2004 | Forum Ökologie | 45 | 28.856 | 865,73 |
31.01.2013 | Kangemi Youth School | 22 | 25.403 | 762,02 |
31.07.2007 | Mütterzentrum Traunstein e.V. | 119 | 24.975 | 749,33 |
01.01.2008 | Nulltarif Chiemgauer-Unternehmer | 121 | 35.325 | 706,50 |
02.12.2012 | Singgemeinschaft Frasdorf | 16 | 22.948 | 688,51 |
05.10.2005 | Greenpeace Chiemgau | 50 | 31.782 | 635,61 |
19.03.2024 | Freie Waldorfschule Chiemgau - Förderkreis | 72 | 20.725 | 621,82 |
02.05.2011 | Orgelfreunde St. Oswald-TS | 21 | 18.317 | 549,46 |
16.03.2009 | GTEV D´Grüabinga Obing e.V. | 18 | 15.636 | 469,08 |
12.11.2004 | Förderverein für die Schüler von Übersee e.V. | 61 | 15.567 | 467,00 |
12.11.2004 | Landesbund für Vogel- und Naturschutz | 36 | 15.329 | 459,90 |
13.02.2009 | GTEV Lamstoana Frasdorf e.V. | 27 | 14.993 | 449,92 |
19.07.2005 | Jakobus Hospizverein | 40 | 14.877 | 446,36 |
28.11.2008 | Singgemeinschaft Obing | 14 | 14.832 | 444,96 |
25.04.2008 | Raphael-Schule Bad Aibling | 13 | 14.555 | 436,69 |
21.05.2014 | Die Wurzelkinder e. V. | 33 | 20.181 | 403,69 |
07.02.2013 | Geburtshaus Rosenheim e.V. | 20 | 19.772 | 395,46 |
28.11.2007 | FV Musikschule Trostberg | 17 | 12.618 | 378,51 |
08.02.2012 | Frauen- und Mädchennotruf Rosenheim e. V. | 28 | 11.822 | 354,70 |
22.09.2018 | SoLaWi Chiemgau | 21 | 11.407 | 342,16 |
14.03.2016 | Bauernhof-und Waldkindergarten Lindenbaum | 23 | 11.351 | 340,49 |
19.01.2012 | FV Leichtath.-Turn.Ruhpolding | 20 | 16.670 | 333,33 |
27.01.2006 | Montessori-Schule Traunstein | 28 | 10.834 | 324,93 |
17.11.2004 | Waldorfhaus Chiemgau e. V. | 15 | 10.722 | 321,67 |
30.12.2003 | Waldorfkindergarten Prien e.V. | 34 | 10.575 | 317,19 |
26.04.2006 | FV Gemeindebücherei Inzell | 14 | 10.463 | 313,88 |
02.05.2008 | Kinderstadl e. V. | 15 | 10.232 | 306,98 |
01.08.2008 | Kinderkrebshilfe BGL+TS | 38 | 13.479 | 269,67 |
17.11.2004 | Waldkindergarten Traunstein e.V. | 46 | 8.949 | 268,51 |
12.03.2015 | GTEV Chiemgau Feldwies e. V. | 17 | 13.402 | 268,03 |
06.12.2017 | Waldkindergarten Inzell e. V. | 19 | 13.357 | 267,15 |
10.07.2006 | Gemeindehaus Christengemeinschaft | 29 | 8.620 | 258,57 |
11.10.2006 | Wasserburger Bach-Chor | 24 | 8.341 | 250,24 |
27.09.2007 | Montessori Kindergarten Frasdorf | 46 | 8.191 | 245,71 |
06.10.2006 | FV Sing- und Musikschule Inzell | 28 | 8.128 | 243,85 |
30.01.2007 | Bund Naturschutz Kreisgruppe Rosenheim | 17 | 8.109 | 243,24 |
06.05.2011 | Faraja heißt Trost | 15 | 7.967 | 239,05 |
15.03.2010 | Tierschutzverein Traunstein u.U.e.V. | 27 | 7.944 | 238,39 |
11.05.2009 | Förderverein Grundschule Surberg | 14 | 7.940 | 238,15 |
04.11.2011 | FV der Musikschule Traunstein e.V. | 15 | 7.914 | 237,44 |
27.11.2006 | Caritas Wendelstein Werkstätten | 17 | 10.241 | 204,83 |
12.01.2008 | Zivilcourage Rosenheim/Traunstein | 24 | 6.664 | 199,97 |
23.06.2008 | FV SBC Traunstein Handball | 35 | 6.437 | 193,14 |
20.04.2010 | FV der Grund- und Mittelschule Ruhpolding e.V. | 15 | 9.455 | 189,10 |
11.03.2009 | Trachtenverein Albertaich-Frabertsham | 7 | 6.301 | 189,01 |
14.12.2015 | Asylhelferkreis Neubeuern | 9 | 9.336 | 186,73 |
18.01.2007 | Weltladen Rosenheim | 18 | 6.062 | 181,93 |
21.09.2014 | SV Surberg | 11 | 5.967 | 178,98 |
05.01.2009 | TV Obing 1909 e.V. | 15 | 5.865 | 175,94 |
10.05.2017 | Evang. Kindertagesstätten Rosenheim | 9 | 8.409 | 168,15 |
06.12.2007 | Lebenshilfe Traunstein gGmbH | 57 | 8.055 | 161,15 |
29.07.2014 | FV Waldkindergarten Holzwurm | 26 | 8.012 | 160,27 |
16.01.2008 | Arbeitskreis Nächstenhilfe | 12 | 7.898 | 158,00 |
07.12.2009 | FICS e.V. | 1 | 7.264 | 145,28 |
01.12.2016 | Musikkapelle Nußdorf im Chiemgau e.V. | 19 | 7.046 | 140,95 |
22.04.2014 | Anthroposophische Gesellschaft Zweig Prien | 9 | 6.948 | 139,03 |
04.12.2007 | Freunde der Kirchenmusik e.V. | 4 | 4.624 | 138,73 |
09.01.2018 | Chiemgaukler - FWS Chiemgau | 0 | 4.405 | 132,13 |
20.03.2007 | Förderverein Marias Kino | 20 | 6.533 | 130,65 |
09.06.2023 | Der Kinderschutzbund Traunstein e.V. | 13 | 6.383 | 127,68 |
01.04.2009 | Feuerwehr Holzhausen | 13 | 6.341 | 126,80 |
09.01.2010 | Ruderverein Prien 1990 | 6 | 6.295 | 125,84 |
24.01.2017 | Erlebnis Naturgarten e.V. | 29 | 4.102 | 123,11 |
19.12.2020 | Orchester DIE ARCHE e.V. | 3 | 6.124 | 122,46 |
04.12.2006 | Förderverein Prientaler Bauernladen Aschau e.V. | 17 | 5.858 | 117,17 |
10.12.2009 | Pfadfinder Prien | 15 | 5.699 | 113,99 |
20.12.2007 | Trostberger Weltladen | 6 | 5.680 | 113,58 |
03.08.2005 | Faire Welt e.V. | 8 | 5.178 | 103,60 |
20.03.2007 | Carsharing Traunstein e.V. | 15 | 3.250 | 97,48 |
04.03.2009 | Umweltschutzverband Alztal e.V. | 7 | 3.092 | 92,76 |
04.03.2008 | GTEV Siegsdorf | 12 | 3.088 | 92,63 |
24.07.2006 | Ski-Club Haag Obb. e. V. | 5 | 4.476 | 89,55 |
22.01.2012 | Obst- und Gartenbauverein Frasdorf | 4 | 2.983 | 89,48 |
13.11.2005 | Skiläufer-Vereinigung Bernau | 13 | 2.960 | 88,82 |
04.11.2005 | EG Solar e. V. | 3 | 4.292 | 85,87 |
07.11.2012 | FV Elternbeirat Sparz | 17 | 4.145 | 82,93 |
07.05.2011 | Musikverein Obing e.V. | 21 | 2.762 | 82,85 |
08.11.2007 | FV Franz-von-Kohlbrenner Mittelschule | 21 | 2.753 | 82,58 |
02.06.2005 | Waldorfkindergarten Bad Endorf | 14 | 4.086 | 81,72 |
29.01.2010 | Tennisclub Bernau e.V. | 5 | 2.680 | 80,41 |
29.03.2022 | Musikverein Übersee-Feldwies e. V. | 4 | 3.848 | 76,99 |
17.12.2009 | Sozialwerk Rohrdorf e.V. | 5 | 3.847 | 76,94 |
01.02.2007 | Bund Naturschutz Ortsgruppe Wasserburg | 9 | 3.764 | 75,23 |
28.04.2009 | Chiemseer Tafel | 15 | 3.691 | 73,86 |
06.07.2007 | Montessori-Verein Wasserburg e. V. | 6 | 2.444 | 73,32 |
22.03.2010 | FV Kreisaltenheim Trostberg e.V. | 5 | 2.444 | 73,28 |
26.03.2007 | G.T.E.V. "D' Innviertler" Rosenheim e.V. | 21 | 2.383 | 71,47 |
04.07.2011 | Bund Naturschutz Ortsgruppe Rosenheim | 5 | 2.330 | 69,93 |
01.06.2004 | TSV Rimsting 1930 e.V. | 3 | 2.305 | 69,18 |
14.11.2005 | Sozialwerk Simssee e.V. | 22 | 3.254 | 65,08 |
22.06.2005 | Chiemseeagenda des AUV Chiemsee | 4 | 3.206 | 64,12 |
02.11.2004 | Musik- und Gesangverein Grassau | 6 | 2.665 | 53,29 |
26.10.2009 | FV der Traunsteiner Pfadfinder e. V. | 1 | 1.699 | 50,98 |
01.12.2016 | Gemeinwohlorientiertes Leben | 7 | 1.598 | 47,96 |
20.06.2024 | Freizeitsportverein Haslach e. V. | 4 | 2.366 | 47,34 |
21.10.2017 | Bienenzuchtverein Übersee e. V. | 10 | 2.302 | 46,00 |
17.11.2004 | Landschaftspflegeverband Traunstein e.V. | 22 | 1.506 | 45,22 |
20.12.2007 | BRK Trostberg | 8 | 1.500 | 45,00 |
19.05.2006 | Silberstreifen e.V. | 37 | 2.235 | 44,75 |
04.05.2016 | FV der Grund- und Mittelschule Grassau | 2 | 1.426 | 42,77 |
08.11.2007 | Rettet den Chiemsee e.V. | 3 | 2.134 | 42,69 |
09.04.2014 | love-learn-live e. V. | 3 | 1.417 | 42,52 |
16.08.2011 | Bürgerstiftung Gemeinde Frasdorf | 5 | 1.333 | 39,99 |
01.12.2014 | Regionalgeldinitiative Bärling | 27 | 1.260 | 37,77 |
14.07.2021 | Vergissmeinnicht Chiemgau e. V. | 23 | 1.842 | 36,86 |
17.02.2005 | Musiklehrervereinigung e.V. | 4 | 1.211 | 36,34 |
22.10.2022 | Waldkindergarten Riedering | 2 | 1.801 | 36,05 |
15.05.2014 | Kinderhaus St. Johannes | 10 | 1.615 | 32,30 |
15.05.2011 | BI Ausbau A8 - Bürger setzen Grenzen e.V. | 7 | 1.567 | 31,32 |
13.09.2011 | Kulturforum Rosenheim e.V. | 1 | 1.555 | 31,09 |
13.12.2017 | FV Tennisjugend SV Schloßberg | 11 | 1.513 | 30,24 |
20.01.2012 | Waldorfkindergarten Hollerbusch | 5 | 985 | 29,56 |
10.10.2005 | Bayerisches Rotes Kreuz Bad Endorf | 9 | 1.464 | 29,29 |
28.11.2007 | Trostberger Tafel | 24 | 1.453 | 29,07 |
01.04.2012 | DONUM VITAE in Bayern e.V. | 7 | 1.442 | 28,86 |
28.01.2019 | Hospizgruppe Prien und Umgebung e.V. | 4 | 1.438 | 28,78 |
01.12.2011 | Innphilharmonie Rosenheim e.V. | 3 | 1.406 | 28,13 |
25.07.2007 | Kath. Kindergarten St. Maria Waging | 12 | 1.400 | 28,00 |
20.11.2007 | Förderverein Grundschule Trostberg | 4 | 1.349 | 26,97 |
22.02.2021 | Offener Raum Traunstein (O.R.T.) e. V. | 11 | 1.294 | 25,90 |
23.06.2006 | Landesbund für Vogel- und Naturschutz Rosenheim | 9 | 1.261 | 25,21 |
11.12.2010 | GTEV Hochries-Samerberg | 18 | 823 | 24,66 |
05.03.2007 | Förderverein Betreuungshof Rottmoos e.V. | 6 | 798 | 23,94 |
25.08.2008 | SC Hammer e. V. | 5 | 1.134 | 22,67 |
30.12.2021 | Aikido Rosenheim e. V. | 1 | 1.068 | 21,38 |
11.06.2013 | Klavierkunst - Tasten für Oberhaching e.V. | 17 | 990 | 19,80 |
05.08.2021 | Repair-Cafe Rosenheim | 2 | 989 | 19,77 |
15.04.2019 | Kneipp-Verein Traunstein e.V. | 10 | 973 | 19,48 |
14.03.2012 | Dorfladen Frabertsham | 5 | 649 | 19,46 |
22.04.2005 | FV Gymnasium Bruckmühl | 47 | 646 | 19,38 |
22.03.2007 | DJK Kammer | 19 | 941 | 18,83 |
23.03.2023 | Frauen Stärken in Afrika | 8 | 941 | 18,81 |
29.11.2005 | LebensMomente e.V. | 5 | 927 | 18,56 |
16.09.2013 | Wunschgroßeltern Traunstein | 13 | 925 | 18,49 |
14.06.2005 | Kommunale Jugendarbeit Bad Endorf | 4 | 912 | 18,24 |
24.02.2009 | Gartenbauverein Siegsdorf | 5 | 798 | 15,96 |
04.12.2007 | Sonderpäd. Förderzentrum Brannenburg | 10 | 510 | 15,27 |
20.04.2008 | FairHandeln-Weltladen e.V. | 5 | 748 | 14,95 |
15.12.2016 | Segel-Club Breitbrunn-Chiemsee e. V. | 2 | 737 | 14,74 |
26.12.2008 | Sterne a. d. Strassen Boliviens | 11 | 471 | 14,11 |
13.03.2008 | Rudersportclub Rosenheim 2004 | 5 | 465 | 13,96 |
05.01.2005 | Bücherei Grassau | 6 | 614 | 12,27 |
11.11.2010 | Der Regio e. V. | 20 | 409 | 12,24 |
23.09.2006 | Hilfe für rumänische Waisenkinder e.V. | 9 | 573 | 11,45 |
24.03.2007 | Turnverein Traunstein 1864 | 13 | 539 | 10,77 |
16.05.2006 | Deutscher Kinderschutzbund Rosenheim | 7 | 522 | 10,45 |
16.03.2021 | DJK Nußdorf e. V. | 2 | 500 | 10,00 |
08.07.2005 | Evang.-Luth. Kirche Prien | 16 | 491 | 9,83 |
17.01.2011 | GTEV Rosenheim I Stamm e.V. | 16 | 325 | 9,76 |
15.02.2010 | Ruhpoldinger Kinder- und Jugendtheater | 6 | 320 | 9,63 |
16.05.2006 | Arbeitskreis 68 - Künstlergemeinschaft | 4 | 471 | 9,41 |
11.03.2010 | Musikverein Altenmarkt e.V. | 18 | 310 | 9,30 |
| Lebenshilfe BGL e.V. | 8 | 456 | 9,11 |
18.05.2009 | Evang.-Luth. Kirche Aschau-Bernau | 5 | 450 | 9,01 |
16.09.2011 | Rosenheimer Aktion Für das Leben | 5 | 300 | 9,00 |
01.04.2005 | Chiemgauer Spendenparlament | 16 | 294 | 8,83 |
24.01.2017 | Wildwasser-Darmstadt e.V. | 2 | 440 | 8,80 |
29.11.2005 | Chiemsee Wg | 9 | 406 | 8,11 |
| Heilpädagogisches Zentrum BGL | 4 | 378 | 7,56 |
01.04.2018 | Waldkindergarten Holzkirchen e. V. | 7 | 306 | 6,12 |
05.11.2012 | Chiemgauer Schulbauernhof e.V. | 2 | 302 | 6,05 |
22.04.2005 | Sozialfonds Bernau | 3 | 292 | 5,84 |
04.01.2022 | Tennisclub Ruhpolding e.V. | 4 | 286 | 5,71 |
21.07.2013 | AWO KV Rosenheim | 12 | 283 | 5,67 |
20.03.2013 | SV Schloßberg-Stephanskirchen | 5 | 165 | 4,96 |
03.03.2006 | Naturfreunde Rosenheim e.V. | 17 | 160 | 4,80 |
10.01.2016 | Skiclub Eisenärzt e. V. | 12 | 238 | 4,77 |
18.03.2016 | Abseits e.V. | 4 | 142 | 4,25 |
12.05.2020 | LivingHope e. V. | 2 | 185 | 3,70 |
30.04.2019 | Initiative Grander-Wasserbelebung fürs Hallenbad | 1 | 185 | 3,69 |
05.02.2010 | Arbeiterwohlfahrt OV Trostberg e.V. | 14 | 86 | 2,60 |
19.11.2007 | Chiemsee-Naturführer | 3 | 113 | 2,27 |
09.04.2013 | Schonstetter Schlossmusik | 5 | 102 | 2,05 |
16.05.2006 | Stadtkapelle Wasserburg | 18 | 94 | 1,88 |
11.10.2011 | Badepark Inzell Naturbadesee | 2 | 57 | 1,70 |
28.11.2007 | FV HPZ St. Valentin e.V. | 19 | 79 | 1,58 |
15.02.2010 | Evang.-Luth. Kirche Übersee | 4 | 78 | 1,56 |
15.01.2024 | Initiative Nandlstadt Eltern für Kinder e. V. | 3 | 66 | 1,32 |
07.09.2007 | Kiga-Verbund Traunstein-Chieming-Nußdorf | 8 | 49 | 0,98 |
12.06.2007 | FV Otfried-Preußler-Schule | 6 | 36 | 0,71 |
03.07.2013 | Förderverein Schule an der Traun | 8 | 21 | 0,62 |
| BN-Kreisgruppe Berchtesgadener Land | 4 | 15 | 0,31 |
28.08.2007 | Klosterkindergarten Edling | 3 | 5 | 0,09 |
24.04.2007 | Kath. Kirchenstiftung St. Oswald | 9 | 4 | 0,08 |
01.01.2015 | Tierschutzverein Freising e.V. | 4 | 0 | 0,01 |
| Summe (ueber alle Seiten) | 3679 | 1.466.114 | 40.043,37 |
190 Vereine/Projekte gefunden.