Dabei seit | Verein / Projekt | Anzahl | Tauschsumme | Begünstigung |
---|
Zeitraum von '01.07.2006' bis '01.10.2006' |
---|
03.12.2003 | Freie Waldorfschule Rosenheim | 95 | 14.234 | 427,02 |
17.11.2003 | Freie Waldorfschule Chiemgau - Turnhalle | 0 | 12.744 | 382,32 |
30.01.2003 | Chiemgauer e.V. | 528 | 12.405 | 372,18 |
22.04.2005 | FV Gymnasium Bruckmühl | 47 | 8.321 | 249,63 |
09.06.2004 | Forum Ökologie | 45 | 7.917 | 237,51 |
17.11.2004 | Waldkindergarten Traunstein e.V. | 46 | 5.373 | 161,19 |
17.11.2004 | Waldorfhaus Chiemgau e. V. | 15 | 2.743 | 82,29 |
01.04.2005 | Chiemgauer Spendenparlament | 16 | 2.698 | 80,94 |
21.03.2006 | Arche Stephanskirchen e.V. | 0 | 2.540 | 76,20 |
01.07.2006 | Freie Schule Glonntal | 5 | 2.314 | 69,43 |
30.12.2003 | Waldorfkindergarten Prien e.V. | 34 | 2.000 | 60,00 |
03.08.2005 | Faire Welt e.V. | 8 | 1.805 | 54,15 |
17.02.2005 | Musiklehrervereinigung e.V. | 4 | 1.744 | 52,32 |
26.04.2006 | FV Gemeindebücherei Inzell | 14 | 1.740 | 52,20 |
03.03.2006 | Naturfreunde Rosenheim e.V. | 17 | 1.640 | 49,20 |
27.01.2006 | Montessori-Schule Traunstein | 28 | 1.603 | 48,09 |
20.05.2005 | Regionalgruppe Traunstein-Trostberg | 0 | 1.550 | 46,50 |
08.07.2005 | Evang.-Luth. Kirche Prien | 16 | 1.400 | 42,00 |
17.11.2004 | Landschaftspflegeverband Traunstein e.V. | 22 | 1.350 | 40,50 |
19.05.2006 | Silberstreifen e.V. | 37 | 1.327 | 39,80 |
13.11.2005 | Skiläufer-Vereinigung Bernau | 13 | 1.317 | 39,51 |
01.07.2005 | Regionalgruppe Chiemsee-Achental | 0 | 1.317 | 39,50 |
12.11.2004 | Landesbund für Vogel- und Naturschutz | 36 | 1.300 | 39,00 |
29.11.2005 | LebensMomente e.V. | 5 | 1.300 | 39,00 |
12.11.2004 | ALT Pfadfinderverband - Stamm TS | 0 | 1.270 | 38,10 |
01.09.2004 | Waldorfkindergarten Samenkorn | 9 | 1.200 | 36,00 |
19.07.2005 | Jakobus Hospizverein Wasserburg e.V. | 0 | 1.047 | 31,42 |
05.10.2005 | Greenpeace Chiemgau | 50 | 1.030 | 30,90 |
02.06.2005 | Waldorfkindergarten Bad Endorf | 14 | 967 | 29,01 |
29.11.2005 | Chiemsee Wg | 9 | 965 | 28,95 |
10.07.2006 | Ruderverein Babensham 1981 e.V. | 2 | 962 | 28,87 |
22.04.2005 | Sozialfonds Bernau | 3 | 915 | 27,45 |
02.03.2005 | TSV Bernau Jugend | 13 | 910 | 27,30 |
01.05.2005 | Regionalgruppe RO-WA-MA | 0 | 770 | 23,10 |
07.11.2005 | FK Orgel Pfarrei Herz Jesu Bruckmühl | 0 | 750 | 22,50 |
07.03.2006 | Musikförderverein Söllhuben e. V. | 4 | 600 | 18,00 |
10.07.2006 | Gemeindehaus Christengemeinschaft | 29 | 550 | 16,50 |
21.02.2005 | Kinderhaus Eichet | 28 | 500 | 15,00 |
18.07.2006 | TSV 1880 Wasserburg - Basketball | 16 | 467 | 14,00 |
03.07.2006 | Sozialdienst kath. Frauen e.V. | 6 | 465 | 13,95 |
22.06.2005 | Chiemseeagenda des AUV Chiemsee | 4 | 400 | 12,00 |
24.07.2006 | Ski-Club Haag Obb. e. V. | 5 | 400 | 12,00 |
23.06.2006 | Landesbund für Vogel- und Naturschutz Rosenheim | 9 | 394 | 11,83 |
16.05.2006 | Stadtkapelle Wasserburg | 18 | 383 | 11,49 |
19.07.2005 | Jakobus Hospizverein | 40 | 380 | 11,40 |
14.11.2005 | Sozialwerk Simssee e.V. | 22 | 350 | 10,50 |
24.09.2004 | Tipi e. V. | 0 | 350 | 10,50 |
05.01.2005 | Bücherei Grassau | 6 | 350 | 10,50 |
01.06.2004 | TSV Rimsting 1930 e.V. | 3 | 300 | 9,00 |
21.04.2005 | Kulturgemeinschaft am Chiemsee | 2 | 300 | 9,00 |
23.09.2006 | Hilfe für rumänische Waisenkinder e.V. | 9 | 232 | 6,95 |
03.08.2005 | Kindergarten Gänseblümchen | 5 | 227 | 6,80 |
29.06.2006 | Begegnungen mit Menschen | 9 | 201 | 6,02 |
01.06.2006 | FV Volksschule Inzell | 0 | 200 | 6,00 |
16.05.2006 | Arbeitskreis 68 - Künstlergemeinschaft | 4 | 188 | 5,63 |
28.04.2005 | FV Franziska-Hager-Grundschule | 4 | 157 | 4,71 |
17.11.2004 | GinkgoStiftung | 0 | 153 | 4,59 |
18.10.2005 | Sportbund Chiemgau Traunstein e.V. | 12 | 150 | 4,50 |
31.05.2006 | FV Grundschule Wasserburg | 6 | 114 | 3,42 |
02.08.2005 | Evang.-Luth. Kirche Bad Aibling | 2 | 110 | 3,30 |
02.11.2004 | Musik- und Gesangverein Grassau | 6 | 100 | 3,00 |
14.06.2005 | Kommunale Jugendarbeit Bad Endorf | 4 | 100 | 3,00 |
18.05.2006 | TSV 1880 Wasserburg - Fussball | 2 | 100 | 3,00 |
16.05.2006 | Schützenbrüder Wasserburg | 2 | 50 | 1,50 |
01.02.2006 | Montessori-Kinderhaus Bad Aibling | 2 | 36 | 1,08 |
| Summe (ueber alle Seiten) | 1390 | 111.773 | 3.353,25 |
65 Vereine/Projekte gefunden.