Dabei seit | Verein / Projekt | Anzahl | Tauschsumme | Begünstigung |
---|
Zeitraum von '01.07.2024' bis '01.10.2024' |
---|
30.01.2003 | Chiemgauer e.V. | 528 | 85.614 | 2.568,45 |
25.08.2020 | Klimabonus e. V. | 93 | 34.803 | 1.044,05 |
03.12.2003 | Freie Waldorfschule Rosenheim | 95 | 10.658 | 319,71 |
19.03.2024 | Freie Waldorfschule Chiemgau - Förderkreis | 72 | 9.224 | 276,78 |
17.12.2007 | Jugendabteilung TSV Übersee | 72 | 8.963 | 268,89 |
17.11.2003 | Freie Waldorfschule Chiemgau - Schulgebäude | 135 | 8.355 | 250,60 |
31.07.2007 | Mütterzentrum Traunstein e.V. | 119 | 7.219 | 216,60 |
09.06.2004 | Forum Ökologie | 45 | 7.089 | 212,75 |
01.01.2008 | Nulltarif Chiemgauer-Unternehmer | 121 | 10.614 | 212,28 |
02.12.2012 | Singgemeinschaft Frasdorf | 16 | 6.412 | 192,38 |
05.10.2005 | Greenpeace Chiemgau | 50 | 9.274 | 185,47 |
31.01.2013 | Kangemi Youth School | 22 | 5.496 | 164,88 |
12.11.2004 | Förderverein für die Schüler von Übersee e.V. | 61 | 5.289 | 158,64 |
28.11.2007 | FV Musikschule Trostberg | 17 | 4.750 | 142,52 |
02.05.2011 | Orgelfreunde St. Oswald-TS | 21 | 4.212 | 126,35 |
21.05.2014 | Die Wurzelkinder e. V. | 33 | 6.260 | 125,24 |
12.11.2004 | Landesbund für Vogel- und Naturschutz | 36 | 4.099 | 122,95 |
13.02.2009 | GTEV Lamstoana Frasdorf e.V. | 27 | 4.078 | 122,37 |
25.04.2008 | Raphael-Schule Bad Aibling | 13 | 4.054 | 121,61 |
16.03.2009 | GTEV D´Grüabinga Obing e.V. | 18 | 4.051 | 121,53 |
12.03.2015 | GTEV Chiemgau Feldwies e. V. | 17 | 6.051 | 121,02 |
28.11.2008 | Singgemeinschaft Obing | 14 | 3.938 | 118,15 |
19.07.2005 | Jakobus Hospizverein | 40 | 3.574 | 107,17 |
22.09.2018 | SoLaWi Chiemgau | 21 | 3.350 | 100,47 |
17.11.2004 | Waldorfhaus Chiemgau e. V. | 15 | 3.048 | 91,42 |
02.05.2008 | Kinderstadl e. V. | 15 | 3.017 | 90,50 |
07.02.2013 | Geburtshaus Rosenheim e.V. | 20 | 4.342 | 86,85 |
06.12.2017 | Waldkindergarten Inzell e. V. | 19 | 4.152 | 83,05 |
30.12.2003 | Waldorfkindergarten Prien e.V. | 34 | 2.751 | 82,54 |
26.04.2006 | FV Gemeindebücherei Inzell | 14 | 2.712 | 81,35 |
27.01.2006 | Montessori-Schule Traunstein | 28 | 2.686 | 80,57 |
19.01.2012 | FV Leichtath.-Turn.Ruhpolding | 21 | 3.890 | 77,80 |
17.11.2004 | Waldkindergarten Traunstein e.V. | 46 | 2.502 | 75,08 |
14.03.2016 | Bauernhof-und Waldkindergarten Lindenbaum | 23 | 2.478 | 74,36 |
04.11.2011 | FV der Musikschule Traunstein e.V. | 15 | 2.441 | 73,22 |
08.02.2012 | Frauen- und Mädchennotruf Rosenheim e. V. | 28 | 2.365 | 70,94 |
15.03.2010 | Tierschutzverein Traunstein u.U.e.V. | 27 | 2.231 | 66,96 |
01.08.2008 | Kinderkrebshilfe BGL+TS | 38 | 3.256 | 65,11 |
11.10.2006 | Wasserburger Bach-Chor | 24 | 2.078 | 62,31 |
10.07.2006 | Gemeindehaus Christengemeinschaft | 29 | 1.973 | 59,17 |
05.01.2009 | TV Obing 1909 e.V. | 15 | 1.871 | 56,14 |
21.09.2014 | SV Surberg | 11 | 1.816 | 54,49 |
11.05.2009 | Förderverein Grundschule Surberg | 14 | 1.805 | 54,14 |
27.09.2007 | Montessori Kindergarten Frasdorf | 46 | 1.782 | 53,43 |
18.01.2007 | Weltladen Rosenheim | 18 | 1.772 | 53,18 |
30.01.2007 | Bund Naturschutz Kreisgruppe Rosenheim | 17 | 1.761 | 52,77 |
12.01.2008 | Zivilcourage Rosenheim/Traunstein | 24 | 1.741 | 52,22 |
20.04.2010 | FV der Grund- und Mittelschule Ruhpolding e.V. | 15 | 2.506 | 50,11 |
06.05.2011 | Faraja heißt Trost | 15 | 1.655 | 49,68 |
27.11.2006 | Caritas Wendelstein Werkstätten | 17 | 2.480 | 49,57 |
20.03.2007 | Förderverein Marias Kino | 20 | 2.005 | 40,11 |
22.04.2014 | Anthroposophische Gesellschaft Zweig Prien | 9 | 2.001 | 40,04 |
29.07.2014 | FV Waldkindergarten Holzwurm | 26 | 1.876 | 37,53 |
16.01.2008 | Arbeitskreis Nächstenhilfe | 12 | 1.813 | 36,27 |
06.12.2007 | Lebenshilfe Traunstein gGmbH | 57 | 1.811 | 36,24 |
07.12.2009 | FICS e.V. | 1 | 1.800 | 36,00 |
11.03.2009 | Trachtenverein Albertaich-Frabertsham | 7 | 1.185 | 35,56 |
14.12.2015 | Asylhelferkreis Neubeuern | 9 | 1.761 | 35,23 |
09.01.2010 | Ruderverein Prien 1990 | 6 | 1.748 | 34,92 |
10.05.2017 | Evang. Kindertagesstätten Rosenheim | 9 | 1.708 | 34,18 |
19.12.2020 | Orchester DIE ARCHE e.V. | 3 | 1.682 | 33,64 |
24.01.2017 | Erlebnis Naturgarten e.V. | 29 | 1.058 | 31,74 |
22.01.2012 | Obst- und Gartenbauverein Frasdorf | 4 | 999 | 29,96 |
13.11.2005 | Skiläufer-Vereinigung Bernau | 13 | 894 | 26,82 |
20.03.2007 | Carsharing Traunstein e.V. | 15 | 888 | 26,63 |
09.06.2023 | Der Kinderschutzbund Traunstein e.V. | 13 | 1.294 | 25,87 |
01.04.2009 | Feuerwehr Holzhausen | 13 | 1.291 | 25,81 |
01.12.2016 | Musikkapelle Nußdorf im Chiemgau e.V. | 19 | 1.277 | 25,55 |
04.12.2007 | Freunde der Kirchenmusik e.V. | 4 | 837 | 25,11 |
04.03.2009 | Umweltschutzverband Alztal e.V. | 7 | 818 | 24,53 |
03.08.2005 | Faire Welt e.V. | 8 | 1.223 | 24,48 |
10.12.2009 | Pfadfinder Prien | 15 | 1.203 | 24,07 |
08.11.2007 | FV Franz-von-Kohlbrenner Mittelschule | 21 | 775 | 23,25 |
04.07.2011 | Bund Naturschutz Ortsgruppe Rosenheim | 5 | 771 | 23,12 |
04.12.2006 | Förderverein Prientaler Bauernladen Aschau e.V. | 17 | 1.123 | 22,47 |
20.06.2024 | Freizeitsportverein Haslach e. V. | 4 | 1.118 | 22,38 |
24.07.2006 | Ski-Club Haag Obb. e. V. | 5 | 1.100 | 22,03 |
01.06.2004 | TSV Rimsting 1930 e.V. | 3 | 721 | 21,63 |
20.12.2007 | Trostberger Weltladen | 6 | 1.058 | 21,16 |
13.09.2011 | Kulturforum Rosenheim e.V. | 1 | 1.037 | 20,73 |
07.11.2012 | FV Elternbeirat Sparz | 17 | 993 | 19,86 |
01.02.2007 | Bund Naturschutz Ortsgruppe Wasserburg | 9 | 982 | 19,62 |
28.01.2019 | Hospizgruppe Prien und Umgebung e.V. | 4 | 965 | 19,29 |
26.03.2007 | G.T.E.V. "D' Innviertler" Rosenheim e.V. | 21 | 642 | 19,26 |
17.12.2009 | Sozialwerk Rohrdorf e.V. | 5 | 945 | 18,92 |
22.06.2005 | Chiemseeagenda des AUV Chiemsee | 4 | 891 | 17,83 |
04.11.2005 | EG Solar e. V. | 3 | 888 | 17,77 |
20.01.2012 | Waldorfkindergarten Hollerbusch | 5 | 590 | 17,71 |
02.06.2005 | Waldorfkindergarten Bad Endorf | 14 | 872 | 17,44 |
04.03.2008 | GTEV Siegsdorf | 12 | 557 | 16,72 |
22.03.2010 | FV Kreisaltenheim Trostberg e.V. | 5 | 557 | 16,71 |
29.03.2022 | Musikverein Übersee-Feldwies e. V. | 4 | 829 | 16,59 |
23.06.2008 | FV SBC Traunstein Handball | 35 | 542 | 16,25 |
02.11.2004 | Musik- und Gesangverein Grassau | 6 | 808 | 16,15 |
07.05.2011 | Musikverein Obing e.V. | 21 | 530 | 15,91 |
06.07.2007 | Montessori-Verein Wasserburg e. V. | 6 | 530 | 15,90 |
19.05.2006 | Silberstreifen e.V. | 37 | 711 | 14,24 |
14.07.2021 | Vergissmeinnicht Chiemgau e. V. | 23 | 672 | 13,45 |
28.04.2009 | Chiemseer Tafel | 15 | 668 | 13,38 |
13.12.2017 | FV Tennisjugend SV Schloßberg | 11 | 641 | 12,82 |
26.10.2009 | FV der Traunsteiner Pfadfinder e. V. | 1 | 420 | 12,60 |
16.08.2011 | Bürgerstiftung Gemeinde Frasdorf | 5 | 403 | 12,09 |
25.08.2008 | SC Hammer e. V. | 5 | 599 | 11,98 |
15.05.2014 | Kinderhaus St. Johannes | 10 | 526 | 10,53 |
22.10.2022 | Waldkindergarten Riedering | 2 | 518 | 10,37 |
01.12.2014 | Regionalgeldinitiative Bärling | 27 | 345 | 10,36 |
08.11.2007 | Rettet den Chiemsee e.V. | 3 | 517 | 10,35 |
06.10.2006 | FV Sing- und Musikschule Inzell | 28 | 328 | 9,86 |
17.02.2005 | Musiklehrervereinigung e.V. | 4 | 315 | 9,46 |
04.05.2016 | FV der Grund- und Mittelschule Grassau | 2 | 315 | 9,43 |
21.10.2017 | Bienenzuchtverein Übersee e. V. | 10 | 463 | 9,25 |
16.09.2011 | Rosenheimer Aktion Für das Leben | 5 | 300 | 9,00 |
01.12.2011 | Innphilharmonie Rosenheim e.V. | 3 | 449 | 8,98 |
15.05.2011 | BI Ausbau A8 - Bürger setzen Grenzen e.V. | 7 | 432 | 8,63 |
29.01.2010 | Tennisclub Bernau e.V. | 5 | 276 | 8,29 |
23.09.2006 | Hilfe für rumänische Waisenkinder e.V. | 9 | 370 | 7,40 |
28.11.2007 | Trostberger Tafel | 24 | 359 | 7,20 |
01.12.2016 | Gemeinwohlorientiertes Leben | 7 | 236 | 7,09 |
20.04.2008 | FairHandeln-Weltladen e.V. | 5 | 342 | 6,84 |
01.04.2012 | DONUM VITAE in Bayern e.V. | 7 | 322 | 6,44 |
25.07.2007 | Kath. Kindergarten St. Maria Waging | 12 | 300 | 6,00 |
09.04.2014 | love-learn-live e. V. | 3 | 196 | 5,89 |
20.11.2007 | Förderverein Grundschule Trostberg | 4 | 265 | 5,31 |
15.12.2016 | Segel-Club Breitbrunn-Chiemsee e. V. | 2 | 265 | 5,30 |
14.03.2012 | Dorfladen Frabertsham | 5 | 162 | 4,84 |
23.06.2006 | Landesbund für Vogel- und Naturschutz Rosenheim | 9 | 232 | 4,64 |
17.11.2004 | Landschaftspflegeverband Traunstein e.V. | 22 | 154 | 4,62 |
01.04.2005 | Chiemgauer Spendenparlament | 16 | 145 | 4,36 |
15.04.2019 | Kneipp-Verein Traunstein e.V. | 10 | 217 | 4,35 |
29.11.2005 | LebensMomente e.V. | 5 | 210 | 4,20 |
22.02.2021 | Offener Raum Traunstein (O.R.T.) e. V. | 11 | 209 | 4,19 |
17.01.2011 | GTEV Rosenheim I Stamm e.V. | 16 | 136 | 4,08 |
30.12.2021 | Aikido Rosenheim e. V. | 1 | 188 | 3,78 |
24.02.2009 | Gartenbauverein Siegsdorf | 5 | 173 | 3,47 |
11.12.2010 | GTEV Hochries-Samerberg | 18 | 113 | 3,39 |
11.11.2010 | Der Regio e. V. | 20 | 112 | 3,34 |
11.03.2010 | Musikverein Altenmarkt e.V. | 18 | 97 | 2,90 |
16.09.2013 | Wunschgroßeltern Traunstein | 13 | 134 | 2,68 |
24.01.2017 | Wildwasser-Darmstadt e.V. | 2 | 120 | 2,40 |
23.03.2023 | Frauen Stärken in Afrika | 8 | 118 | 2,37 |
04.12.2007 | Sonderpäd. Förderzentrum Brannenburg | 10 | 78 | 2,34 |
14.06.2005 | Kommunale Jugendarbeit Bad Endorf | 4 | 110 | 2,21 |
15.02.2010 | Ruhpoldinger Kinder- und Jugendtheater | 6 | 67 | 2,00 |
16.05.2006 | Stadtkapelle Wasserburg | 18 | 94 | 1,88 |
08.07.2005 | Evang.-Luth. Kirche Prien | 16 | 87 | 1,74 |
05.08.2021 | Repair-Cafe Rosenheim | 2 | 81 | 1,63 |
20.03.2013 | SV Schloßberg-Stephanskirchen | 5 | 53 | 1,58 |
22.03.2007 | DJK Kammer | 19 | 74 | 1,48 |
24.03.2007 | Turnverein Traunstein 1864 | 13 | 62 | 1,23 |
09.04.2013 | Schonstetter Schlossmusik | 5 | 58 | 1,17 |
05.03.2007 | Förderverein Betreuungshof Rottmoos e.V. | 6 | 38 | 1,13 |
| Lebenshilfe BGL e.V. | 8 | 42 | 0,85 |
16.05.2006 | Arbeitskreis 68 - Künstlergemeinschaft | 4 | 40 | 0,80 |
15.01.2024 | Initiative Nandlstadt Eltern für Kinder e. V. | 3 | 34 | 0,68 |
12.05.2020 | LivingHope e. V. | 2 | 25 | 0,50 |
10.01.2016 | Skiclub Eisenärzt e. V. | 12 | 22 | 0,44 |
12.06.2007 | FV Otfried-Preußler-Schule | 6 | 21 | 0,42 |
11.10.2011 | Badepark Inzell Naturbadesee | 2 | 12 | 0,36 |
16.05.2006 | Deutscher Kinderschutzbund Rosenheim | 7 | 10 | 0,20 |
07.09.2007 | Kiga-Verbund Traunstein-Chieming-Nußdorf | 8 | 10 | 0,19 |
| Summe (ueber alle Seiten) | 3417 | 388.627 | 10.641,79 |
160 Vereine/Projekte gefunden.