Dabei seit | Verein / Projekt | Anzahl | Tauschsumme | Begünstigung |
---|
Zeitraum von '01.01.2015' bis '01.04.2015' |
---|
17.11.2003 | Freie Waldorfschule Chiemgau - Turnhalle | 0 | 49.028 | 1.470,82 |
03.12.2003 | Freie Waldorfschule Rosenheim | 95 | 33.016 | 990,44 |
12.11.2004 | Förderverein für die Schüler von Übersee e.V. | 61 | 19.124 | 573,72 |
30.01.2003 | Chiemgauer e.V. | 528 | 12.529 | 375,87 |
01.01.2008 | Nulltarif Chiemgauer-Unternehmer | 121 | 16.687 | 333,76 |
13.02.2009 | GTEV Lamstoana Frasdorf e.V. | 27 | 10.510 | 315,36 |
17.11.2004 | Waldkindergarten Traunstein e.V. | 46 | 10.290 | 308,76 |
05.10.2005 | Greenpeace Chiemgau | 50 | 15.422 | 308,47 |
17.12.2007 | Jugendabteilung TSV Übersee | 72 | 9.875 | 296,21 |
10.07.2006 | Gemeindehaus Christengemeinschaft | 29 | 9.562 | 286,87 |
09.06.2004 | Forum Ökologie | 45 | 9.293 | 278,76 |
02.12.2012 | Singgemeinschaft Frasdorf | 16 | 8.855 | 265,68 |
31.01.2013 | Kangemi Youth School | 22 | 8.264 | 247,95 |
02.05.2011 | Orgelfreunde St. Oswald-TS | 21 | 7.924 | 237,72 |
12.11.2004 | Landesbund für Vogel- und Naturschutz | 36 | 7.760 | 232,84 |
27.09.2007 | Montessori Kindergarten Frasdorf | 46 | 7.753 | 232,62 |
12.01.2008 | Zivilcourage Rosenheim/Traunstein | 24 | 7.662 | 229,86 |
27.01.2006 | Montessori-Schule Traunstein | 28 | 6.684 | 200,59 |
01.04.2005 | Chiemgauer Spendenparlament | 16 | 6.049 | 181,43 |
25.04.2008 | Raphael-Schule Bad Aibling | 13 | 5.887 | 176,60 |
31.07.2007 | Mütterzentrum Traunstein e.V. | 119 | 5.868 | 176,04 |
06.10.2006 | FV Sing- und Musikschule Inzell | 28 | 5.827 | 174,82 |
29.07.2014 | FV Waldkindergarten Holzwurm | 26 | 8.684 | 173,70 |
16.03.2009 | GTEV D´Grüabinga Obing e.V. | 18 | 5.564 | 166,94 |
23.06.2008 | FV SBC Traunstein Handball | 35 | 5.523 | 165,70 |
07.02.2013 | Geburtshaus Rosenheim e.V. | 20 | 7.802 | 156,06 |
19.05.2011 | Klimawerkstatt Inzell | 10 | 5.185 | 155,55 |
30.01.2007 | Bund Naturschutz Kreisgruppe Rosenheim | 17 | 5.065 | 152,00 |
28.11.2008 | Singgemeinschaft Obing | 14 | 4.894 | 146,79 |
17.11.2004 | Landschaftspflegeverband Traunstein e.V. | 22 | 4.822 | 144,65 |
30.12.2003 | Waldorfkindergarten Prien e.V. | 34 | 4.802 | 144,03 |
06.12.2007 | Lebenshilfe Traunstein gGmbH | 57 | 7.182 | 143,59 |
08.11.2007 | FV Franz-von-Kohlbrenner Mittelschule | 21 | 4.745 | 142,36 |
19.07.2005 | Jakobus Hospizverein | 40 | 4.376 | 131,31 |
20.03.2013 | SV Schloßberg-Stephanskirchen | 5 | 4.368 | 131,07 |
22.04.2005 | FV Gymnasium Bruckmühl | 47 | 4.363 | 130,88 |
15.02.2010 | Ruhpoldinger Kinder- und Jugendtheater | 6 | 4.095 | 122,86 |
01.01.2008 | Nulltarif Sterntaler-Unternehmer | 0 | 3.968 | 119,04 |
17.05.2011 | Freiwillige Feuerwehr Trostberg e.V. | 12 | 3.830 | 114,90 |
05.02.2010 | Arbeiterwohlfahrt OV Trostberg e.V. | 14 | 3.558 | 106,75 |
11.10.2006 | Wasserburger Bach-Chor | 24 | 3.515 | 105,44 |
26.10.2009 | FV der Traunsteiner Pfadfinder e. V. | 1 | 3.364 | 100,94 |
17.08.2007 | Förderverein des Ringsports | 7 | 3.202 | 96,08 |
18.01.2007 | Weltladen Rosenheim | 18 | 3.137 | 94,10 |
11.03.2009 | Trachtenverein Albertaich-Frabertsham | 7 | 3.043 | 91,30 |
02.05.2008 | Kinderstadl e. V. | 15 | 3.035 | 91,02 |
08.02.2012 | Frauen- und Mädchennotruf Rosenheim e. V. | 28 | 3.012 | 90,38 |
08.07.2005 | Evang.-Luth. Kirche Prien | 16 | 4.476 | 89,53 |
05.01.2009 | TV Obing 1909 e.V. | 15 | 2.953 | 88,59 |
28.11.2007 | FV Musikschule Trostberg | 17 | 2.911 | 87,35 |
16.01.2008 | Arbeitskreis Nächstenhilfe | 12 | 4.230 | 84,60 |
28.04.2010 | Musikkapelle Eggstätt | 15 | 2.800 | 84,00 |
10.09.2012 | Geburt und Leben e.V. | 8 | 2.769 | 83,07 |
16.09.2013 | Wunschgroßeltern Traunstein | 13 | 4.126 | 82,52 |
28.11.2007 | Trostberger Tafel | 24 | 4.125 | 82,50 |
21.09.2014 | SV Surberg | 11 | 2.750 | 82,49 |
17.11.2004 | Waldorfhaus Chiemgau e. V. | 15 | 2.560 | 76,79 |
04.03.2008 | GTEV Siegsdorf | 12 | 2.442 | 73,26 |
19.05.2006 | Silberstreifen e.V. | 37 | 3.614 | 72,30 |
25.05.2011 | TC Achental Grassau e. V. | 11 | 3.613 | 72,25 |
22.04.2014 | Anthroposophische Gesellschaft Zweig Prien | 9 | 3.595 | 71,89 |
20.03.2007 | Carsharing Traunstein e.V. | 15 | 2.309 | 69,25 |
04.12.2007 | Sonderpäd. Förderzentrum Brannenburg | 10 | 2.241 | 67,22 |
27.11.2006 | Caritas Wendelstein Werkstätten | 17 | 3.295 | 65,91 |
06.05.2011 | Faraja heißt Trost | 15 | 2.194 | 65,82 |
04.11.2011 | FV der Musikschule Traunstein e.V. | 15 | 2.191 | 65,72 |
13.03.2008 | Rudersportclub Rosenheim 2004 | 5 | 2.133 | 64,01 |
11.06.2013 | Klavierkunst - Tasten für Oberhaching e.V. | 17 | 3.126 | 62,53 |
11.11.2010 | Der Regio e. V. | 20 | 2.076 | 62,30 |
21.05.2014 | Die Wurzelkinder e. V. | 33 | 3.097 | 61,94 |
13.11.2005 | Skiläufer-Vereinigung Bernau | 13 | 2.017 | 60,48 |
10.12.2009 | Pfadfinder Prien | 15 | 3.021 | 60,42 |
04.12.2007 | Freunde der Kirchenmusik e.V. | 4 | 2.007 | 60,20 |
01.01.2009 | Sonnenalmgarten - RegioSTAR eG | 9 | 2.000 | 60,00 |
24.02.2009 | Gartenbauverein Siegsdorf | 5 | 2.971 | 59,41 |
10.10.2005 | Bayerisches Rotes Kreuz Bad Endorf | 9 | 2.879 | 57,57 |
15.03.2010 | Tierschutzverein Traunstein u.U.e.V. | 27 | 1.878 | 56,35 |
01.12.2014 | Regionalgeldinitiative Bärling | 27 | 1.868 | 56,03 |
28.06.2014 | Momo-Langfilmprojekt | 2 | 2.795 | 55,88 |
22.01.2012 | Obst- und Gartenbauverein Frasdorf | 4 | 1.813 | 54,39 |
26.03.2007 | G.T.E.V. "D' Innviertler" Rosenheim e.V. | 21 | 1.752 | 52,54 |
01.12.2011 | Innphilharmonie Rosenheim e.V. | 3 | 2.577 | 51,53 |
22.06.2005 | Chiemseeagenda des AUV Chiemsee | 4 | 2.552 | 51,05 |
12.12.2009 | Kindergarten Zwergerlburg | 5 | 2.490 | 49,82 |
17.01.2011 | GTEV Rosenheim I Stamm e.V. | 16 | 1.522 | 45,66 |
01.08.2008 | Kinderkrebshilfe BGL+TS | 38 | 2.143 | 42,86 |
20.03.2007 | Förderverein Marias Kino | 20 | 2.122 | 42,47 |
20.01.2012 | Waldorfkindergarten Hollerbusch | 5 | 1.406 | 42,18 |
06.07.2007 | Montessori-Verein Wasserburg e. V. | 6 | 1.401 | 42,01 |
09.04.2014 | love-learn-live e. V. | 3 | 1.394 | 41,82 |
22.03.2010 | FV Kreisaltenheim Trostberg e.V. | 5 | 1.373 | 41,18 |
02.06.2005 | Waldorfkindergarten Bad Endorf | 14 | 2.010 | 40,18 |
17.02.2005 | Musiklehrervereinigung e.V. | 4 | 1.329 | 39,87 |
07.05.2011 | Musikverein Obing e.V. | 21 | 1.290 | 38,70 |
18.05.2006 | TSV 1880 Wasserburg - Fussball | 2 | 1.286 | 38,58 |
09.04.2013 | Schonstetter Schlossmusik | 5 | 1.879 | 37,58 |
22.04.2005 | Sozialfonds Bernau | 3 | 1.858 | 37,17 |
23.09.2006 | Hilfe für rumänische Waisenkinder e.V. | 9 | 1.790 | 35,81 |
29.01.2010 | Tennisclub Bernau e.V. | 5 | 1.176 | 35,28 |
03.08.2005 | Faire Welt e.V. | 8 | 1.747 | 34,99 |
| Lebenshilfe BGL e.V. | 8 | 1.730 | 34,61 |
| Waldorfkindergarten Freilassing | 21 | 1.638 | 32,75 |
20.04.2010 | FV der Grund- und Mittelschule Ruhpolding e.V. | 15 | 1.600 | 32,00 |
04.03.2009 | Umweltschutzverband Alztal e.V. | 7 | 1.000 | 30,00 |
21.02.2005 | Kinderhaus Eichet | 28 | 1.476 | 29,53 |
08.11.2007 | Rettet den Chiemsee e.V. | 3 | 1.459 | 29,19 |
03.03.2006 | Naturfreunde Rosenheim e.V. | 17 | 964 | 28,92 |
04.11.2005 | EG Solar e. V. | 3 | 1.440 | 28,80 |
03.07.2013 | Förderverein Schule an der Traun | 8 | 957 | 28,71 |
01.04.2012 | DONUM VITAE in Bayern e.V. | 7 | 1.386 | 27,73 |
11.02.2010 | Ministranten-Freizeit Oberau | 10 | 1.290 | 25,80 |
21.09.2006 | FV Kindergarten St. Michael | 24 | 1.290 | 25,80 |
17.12.2009 | Sozialwerk Rohrdorf e.V. | 5 | 1.285 | 25,69 |
01.02.2007 | Bund Naturschutz Ortsgruppe Wasserburg | 9 | 1.243 | 24,89 |
04.12.2006 | Förderverein Prientaler Bauernladen Aschau e.V. | 17 | 1.213 | 24,26 |
15.05.2014 | Kinderhaus St. Johannes | 10 | 1.200 | 24,00 |
14.10.2008 | GTEV D´Artzberger Eisenärzt | 3 | 760 | 22,79 |
11.03.2010 | Musikverein Altenmarkt e.V. | 18 | 756 | 22,67 |
07.11.2012 | FV Elternbeirat Sparz | 17 | 1.104 | 22,07 |
20.12.2007 | Trostberger Weltladen | 6 | 1.100 | 22,00 |
18.05.2009 | Evang.-Luth. Kirche Aschau-Bernau | 5 | 1.087 | 21,73 |
28.11.2007 | FV HPZ St. Valentin e.V. | 19 | 1.081 | 21,63 |
06.11.2007 | TSV 1888 Waging am See | 10 | 720 | 21,60 |
27.01.2014 | Evang. Gemeindeverein Inzell e.V. | 2 | 1.079 | 21,59 |
16.08.2011 | Bürgerstiftung Gemeinde Frasdorf | 5 | 716 | 21,49 |
01.06.2004 | TSV Rimsting 1930 e.V. | 3 | 698 | 20,95 |
11.05.2009 | Förderverein Grundschule Surberg | 14 | 653 | 19,59 |
11.05.2007 | GTEV D´Falkastoana | 11 | 970 | 19,40 |
| Heilpädagogisches Zentrum BGL | 4 | 925 | 18,50 |
08.07.2013 | BI Tetrafunkfrei | 0 | 614 | 18,41 |
29.04.2007 | AbL-Regionalgruppe Chiemgau | 4 | 910 | 18,20 |
| Kinder-u. Jugendförderverein Aufham/Anger | 4 | 604 | 18,12 |
26.04.2006 | FV Gemeindebücherei Inzell | 14 | 600 | 18,00 |
01.07.2005 | Priener Kindersommer | 7 | 900 | 18,00 |
26.12.2008 | Sterne a. d. Strassen Boliviens | 11 | 596 | 17,87 |
28.04.2009 | Chiemseer Tafel | 15 | 857 | 17,11 |
23.06.2006 | Landesbund für Vogel- und Naturschutz Rosenheim | 9 | 793 | 15,86 |
| Katholisches Bildungswerk BGL | 1 | 791 | 15,81 |
21.02.2007 | Kind und Werk e. V. | 14 | 505 | 15,15 |
20.11.2007 | Förderverein Grundschule Trostberg | 4 | 743 | 14,87 |
15.02.2008 | Wald- + Wiesenkiga. Spatzennest e.V. | 12 | 471 | 14,13 |
14.02.2012 | Inselhaus Kinder- und Jugendhilfe gGmbH | 3 | 460 | 13,80 |
02.03.2005 | TSV Bernau Jugend | 13 | 687 | 13,74 |
29.07.2012 | SV DJK Heufeld | 1 | 679 | 13,59 |
29.11.2005 | LebensMomente e.V. | 5 | 652 | 13,05 |
05.03.2007 | Förderverein Betreuungshof Rottmoos e.V. | 6 | 428 | 12,84 |
24.04.2007 | Kath. Kirchenstiftung St. Oswald | 9 | 606 | 12,13 |
25.07.2007 | Kath. Kindergarten St. Maria Waging | 12 | 600 | 12,00 |
16.09.2011 | Rosenheimer Aktion Für das Leben | 5 | 395 | 11,85 |
14.03.2012 | Dorfladen Frabertsham | 5 | 381 | 11,41 |
24.07.2006 | Ski-Club Haag Obb. e. V. | 5 | 558 | 11,17 |
19.01.2012 | FV Leichtath.-Turn.Ruhpolding | 20 | 550 | 11,00 |
11.12.2010 | GTEV Hochries-Samerberg | 18 | 364 | 10,91 |
12.07.2011 | Unternehmerforum Piding e. V. | 7 | 500 | 10,00 |
04.12.2006 | Initiative Eine Welt e.V. | 1 | 486 | 9,74 |
18.07.2006 | TSV 1880 Wasserburg - Basketball | 16 | 302 | 9,05 |
18.07.2012 | Dirndlschaft Albertaich | 19 | 286 | 8,58 |
25.08.2008 | SC Hammer e. V. | 5 | 424 | 8,48 |
01.09.2004 | Waldorfkindergarten Samenkorn | 9 | 420 | 8,39 |
04.07.2011 | Bund Naturschutz Ortsgruppe Rosenheim | 5 | 255 | 7,66 |
08.05.2007 | Kindergarten Amerang | 2 | 255 | 7,64 |
28.03.2010 | Blaskapelle Jung-Otting e.V. | 6 | 380 | 7,60 |
03.07.2006 | Sozialdienst kath. Frauen e.V. | 6 | 372 | 7,44 |
21.07.2013 | AWO KV Rosenheim | 12 | 363 | 7,27 |
20.04.2008 | FairHandeln-Weltladen e.V. | 5 | 356 | 7,11 |
04.05.2007 | FV Kindergarten St. Veit | 0 | 350 | 7,00 |
12.06.2007 | FV Otfried-Preußler-Schule | 6 | 320 | 6,41 |
24.03.2007 | Turnverein Traunstein 1864 | 13 | 320 | 6,40 |
01.07.2006 | Freie Schule Glonntal | 5 | 303 | 6,06 |
14.06.2005 | Kommunale Jugendarbeit Bad Endorf | 4 | 275 | 5,50 |
31.05.2006 | FV Grundschule Wasserburg | 6 | 181 | 5,44 |
02.11.2004 | Musik- und Gesangverein Grassau | 6 | 270 | 5,40 |
01.04.2009 | Feuerwehr Holzhausen | 13 | 254 | 5,07 |
30.04.2006 | FV Grund- und Teilhauptschule Riedering | 1 | 250 | 4,99 |
21.05.2008 | Theaterverein Siegsdorf e.V. | 5 | 243 | 4,86 |
22.03.2007 | DJK Kammer | 19 | 225 | 4,52 |
11.10.2011 | Badepark Inzell Naturbadesee | 2 | 150 | 4,50 |
07.09.2007 | Kiga-Verbund Traunstein-Chieming-Nußdorf | 8 | 220 | 4,39 |
21.02.2008 | Bayerisches Rotes Kreuz Schnaitsee | 4 | 212 | 4,23 |
| BN-Kreisgruppe Berchtesgadener Land | 4 | 204 | 4,07 |
16.05.2006 | Arbeitskreis 68 - Künstlergemeinschaft | 4 | 179 | 3,58 |
05.01.2005 | Bücherei Grassau | 6 | 155 | 3,10 |
| Tierschutzverein Bad Reichenhall | 5 | 150 | 3,00 |
28.08.2007 | Klosterkindergarten Edling | 3 | 125 | 2,49 |
14.03.2008 | GTEV Lindntaler Lauterbach e. V. | 14 | 111 | 2,22 |
15.05.2011 | BI Ausbau A8 - Bürger setzen Grenzen e.V. | 7 | 104 | 2,09 |
| Fördergruppe KIGA Teisendorf | 6 | 100 | 2,00 |
05.12.2009 | Berchtesgaden hilft e.V. | 4 | 100 | 2,00 |
16.05.2006 | Deutscher Kinderschutzbund Rosenheim | 7 | 82 | 1,65 |
02.08.2005 | Evang.-Luth. Kirche Bad Aibling | 2 | 59 | 1,18 |
07.03.2008 | GTEV D´Schneebergler Schnaitsee | 5 | 30 | 0,90 |
12.03.2015 | GTEV Chiemgau Feldwies e. V. | 17 | 30 | 0,60 |
16.05.2006 | Stadtkapelle Wasserburg | 18 | 24 | 0,49 |
09.01.2010 | Ruderverein Prien 1990 | 6 | 10 | 0,20 |
| Summe (ueber alle Seiten) | 3414 | 573.972 | 15.531,49 |
194 Vereine/Projekte gefunden.