Dabei seit | Verein / Projekt | Anzahl | Tauschsumme | Begünstigung |
---|
Zeitraum von '01.01.2023' bis '01.01.2024' |
---|
25.08.2020 | Klimabonus e. V. | 93 | 195.879 | 5.876,39 |
30.01.2003 | Chiemgauer e.V. | 528 | 121.633 | 3.648,91 |
03.12.2003 | Freie Waldorfschule Rosenheim | 95 | 39.429 | 1.182,86 |
17.11.2003 | Freie Waldorfschule Chiemgau - Turnhalle | 0 | 38.434 | 1.153,15 |
17.12.2007 | Jugendabteilung TSV Übersee | 72 | 36.989 | 1.109,66 |
31.01.2013 | Kangemi Youth School | 22 | 34.394 | 1.031,81 |
09.06.2004 | Forum Ökologie | 45 | 31.435 | 943,22 |
02.12.2012 | Singgemeinschaft Frasdorf | 16 | 29.624 | 888,64 |
05.10.2005 | Greenpeace Chiemgau | 50 | 38.423 | 768,53 |
13.02.2009 | GTEV Lamstoana Frasdorf e.V. | 27 | 25.442 | 763,20 |
16.03.2009 | GTEV D´Grüabinga Obing e.V. | 18 | 24.187 | 725,64 |
31.07.2007 | Mütterzentrum Traunstein e.V. | 119 | 23.934 | 718,05 |
12.11.2004 | Förderverein für die Schüler von Übersee e.V. | 61 | 22.203 | 666,07 |
28.11.2008 | Singgemeinschaft Obing | 14 | 20.236 | 607,08 |
02.05.2011 | Orgelfreunde St. Oswald-TS | 21 | 19.423 | 582,66 |
09.01.2018 | Chiemgaukler - FWS Chiemgau | 0 | 17.840 | 535,24 |
08.02.2012 | Frauen- und Mädchennotruf Rosenheim e. V. | 28 | 16.804 | 504,13 |
12.11.2004 | Landesbund für Vogel- und Naturschutz | 37 | 16.715 | 501,55 |
07.02.2013 | Geburtshaus Rosenheim e.V. | 20 | 24.852 | 497,14 |
25.04.2008 | Raphael-Schule Bad Aibling | 13 | 15.796 | 473,83 |
19.07.2005 | Jakobus Hospizverein | 40 | 15.635 | 469,00 |
22.09.2018 | SoLaWi Chiemgau | 21 | 15.245 | 457,46 |
01.01.2008 | Nulltarif Chiemgauer-Unternehmer | 121 | 21.235 | 424,73 |
14.03.2016 | Bauernhof-und Waldkindergarten Lindenbaum | 23 | 13.953 | 418,66 |
11.10.2006 | Wasserburger Bach-Chor | 24 | 13.462 | 403,83 |
26.04.2006 | FV Gemeindebücherei Inzell | 14 | 13.409 | 402,28 |
30.12.2003 | Waldorfkindergarten Prien e.V. | 34 | 13.118 | 393,46 |
28.11.2007 | FV Musikschule Trostberg | 17 | 13.020 | 390,49 |
27.01.2006 | Montessori-Schule Traunstein | 28 | 12.642 | 379,30 |
27.09.2007 | Montessori Kindergarten Frasdorf | 46 | 12.541 | 376,32 |
06.10.2006 | FV Sing- und Musikschule Inzell | 28 | 11.973 | 359,18 |
01.08.2008 | Kinderkrebshilfe BGL+TS | 38 | 17.837 | 356,69 |
12.01.2008 | Zivilcourage Rosenheim/Traunstein | 24 | 11.517 | 345,53 |
30.01.2007 | Bund Naturschutz Kreisgruppe Rosenheim | 17 | 11.208 | 336,34 |
15.03.2010 | Tierschutzverein Traunstein u.U.e.V. | 27 | 11.089 | 332,68 |
21.05.2014 | Die Wurzelkinder e. V. | 33 | 15.894 | 317,91 |
02.05.2008 | Kinderstadl e. V. | 15 | 10.294 | 308,88 |
20.04.2010 | FV der Grund- und Mittelschule Ruhpolding e.V. | 15 | 15.370 | 307,41 |
23.06.2008 | FV SBC Traunstein Handball | 35 | 10.077 | 302,36 |
06.05.2011 | Faraja heißt Trost | 15 | 9.788 | 293,63 |
27.11.2006 | Caritas Wendelstein Werkstätten | 17 | 13.983 | 279,74 |
04.11.2011 | FV der Musikschule Traunstein e.V. | 15 | 9.301 | 279,06 |
14.12.2015 | Asylhelferkreis Neubeuern | 9 | 13.778 | 275,54 |
10.07.2006 | Gemeindehaus Christengemeinschaft | 29 | 8.991 | 269,77 |
11.05.2009 | Förderverein Grundschule Surberg | 14 | 8.901 | 266,96 |
18.01.2007 | Weltladen Rosenheim | 18 | 8.668 | 260,08 |
05.01.2009 | TV Obing 1909 e.V. | 15 | 8.664 | 259,93 |
06.12.2017 | Waldkindergarten Inzell e. V. | 19 | 12.819 | 256,36 |
12.03.2015 | GTEV Chiemgau Feldwies e. V. | 17 | 12.058 | 241,16 |
17.11.2004 | Waldorfhaus Chiemgau e. V. | 15 | 7.624 | 228,67 |
01.12.2016 | Musikkapelle Nußdorf im Chiemgau e.V. | 19 | 10.749 | 214,99 |
04.03.2009 | Umweltschutzverband Alztal e.V. | 7 | 7.075 | 212,25 |
10.05.2017 | Evang. Kindertagesstätten Rosenheim | 9 | 10.571 | 211,45 |
17.11.2004 | Waldkindergarten Traunstein e.V. | 46 | 6.900 | 207,00 |
17.11.2004 | Landschaftspflegeverband Traunstein e.V. | 22 | 6.647 | 199,45 |
21.09.2014 | SV Surberg | 11 | 6.613 | 198,41 |
04.12.2006 | Förderverein Prientaler Bauernladen Aschau e.V. | 17 | 9.829 | 196,60 |
07.12.2009 | FICS e.V. | 1 | 9.707 | 194,13 |
16.01.2008 | Arbeitskreis Nächstenhilfe | 12 | 9.688 | 193,78 |
11.03.2009 | Trachtenverein Albertaich-Frabertsham | 7 | 6.412 | 192,35 |
20.12.2007 | BRK Trostberg | 8 | 5.500 | 165,00 |
29.03.2022 | Musikverein Übersee-Feldwies e. V. | 4 | 7.973 | 159,48 |
09.01.2010 | Ruderverein Prien 1990 | 6 | 7.964 | 159,24 |
22.04.2014 | Anthroposophische Gesellschaft Zweig Prien | 9 | 7.891 | 157,91 |
20.03.2007 | Carsharing Traunstein e.V. | 15 | 5.239 | 157,16 |
17.02.2005 | Musiklehrervereinigung e.V. | 4 | 5.203 | 156,01 |
19.12.2020 | Orchester DIE ARCHE e.V. | 3 | 7.699 | 153,98 |
01.04.2009 | Feuerwehr Holzhausen | 13 | 7.684 | 153,68 |
06.12.2007 | Lebenshilfe Traunstein gGmbH | 57 | 7.680 | 153,56 |
29.07.2014 | FV Waldkindergarten Holzwurm | 26 | 7.361 | 147,23 |
20.03.2007 | Förderverein Marias Kino | 20 | 7.360 | 147,22 |
01.12.2016 | Gemeinwohlorientiertes Leben | 7 | 4.839 | 145,15 |
14.11.2005 | Sozialwerk Simssee e.V. | 22 | 7.236 | 144,71 |
07.05.2011 | Musikverein Obing e.V. | 21 | 4.729 | 141,87 |
19.01.2012 | FV Leichtath.-Turn.Ruhpolding | 20 | 7.005 | 140,14 |
03.08.2005 | Faire Welt e.V. | 8 | 6.752 | 135,02 |
10.12.2009 | Pfadfinder Prien | 15 | 6.628 | 132,57 |
24.01.2017 | Erlebnis Naturgarten e.V. | 29 | 4.343 | 130,32 |
17.12.2009 | Sozialwerk Rohrdorf e.V. | 5 | 6.405 | 128,10 |
29.01.2010 | Tennisclub Bernau e.V. | 5 | 4.088 | 122,63 |
20.12.2007 | Trostberger Weltladen | 6 | 5.606 | 112,15 |
08.11.2007 | FV Franz-von-Kohlbrenner Mittelschule | 21 | 3.708 | 111,25 |
07.11.2012 | FV Elternbeirat Sparz | 17 | 5.483 | 109,68 |
01.12.2014 | Regionalgeldinitiative Bärling | 27 | 3.622 | 108,62 |
04.07.2011 | Bund Naturschutz Ortsgruppe Rosenheim | 5 | 3.606 | 108,17 |
28.04.2009 | Chiemseer Tafel | 15 | 5.395 | 107,94 |
11.06.2013 | Klavierkunst - Tasten für Oberhaching e.V. | 17 | 5.305 | 106,09 |
22.06.2005 | Chiemseeagenda des AUV Chiemsee | 4 | 5.115 | 102,29 |
22.03.2010 | FV Kreisaltenheim Trostberg e.V. | 5 | 3.409 | 102,29 |
13.11.2005 | Skiläufer-Vereinigung Bernau | 13 | 3.340 | 100,20 |
22.04.2005 | FV Gymnasium Bruckmühl | 47 | 3.233 | 96,97 |
22.01.2012 | Obst- und Gartenbauverein Frasdorf | 4 | 3.228 | 96,83 |
24.07.2006 | Ski-Club Haag Obb. e. V. | 5 | 4.704 | 94,13 |
02.06.2005 | Waldorfkindergarten Bad Endorf | 14 | 4.570 | 91,39 |
04.05.2016 | FV der Grund- und Mittelschule Grassau | 2 | 3.024 | 90,80 |
04.01.2022 | Tennisclub Ruhpolding e.V. | 4 | 4.316 | 86,30 |
26.03.2007 | G.T.E.V. "D' Innviertler" Rosenheim e.V. | 21 | 2.822 | 84,71 |
04.03.2008 | GTEV Siegsdorf | 12 | 2.803 | 84,07 |
01.02.2007 | Bund Naturschutz Ortsgruppe Wasserburg | 9 | 4.094 | 81,92 |
03.03.2006 | Naturfreunde Rosenheim e.V. | 17 | 2.721 | 81,66 |
06.07.2007 | Montessori-Verein Wasserburg e. V. | 6 | 2.481 | 74,41 |
21.10.2017 | Bienenzuchtverein Übersee e. V. | 10 | 3.661 | 73,19 |
23.06.2006 | Landesbund für Vogel- und Naturschutz Rosenheim | 9 | 3.567 | 71,33 |
16.09.2011 | Rosenheimer Aktion Für das Leben | 5 | 2.291 | 68,74 |
15.02.2010 | Ruhpoldinger Kinder- und Jugendtheater | 6 | 2.289 | 68,70 |
20.11.2007 | Förderverein Grundschule Trostberg | 4 | 3.347 | 66,96 |
26.12.2008 | Sterne a. d. Strassen Boliviens | 11 | 2.226 | 66,78 |
10.10.2005 | Bayerisches Rotes Kreuz Bad Endorf | 9 | 3.319 | 66,38 |
02.11.2004 | Musik- und Gesangverein Grassau | 6 | 3.135 | 62,69 |
04.11.2005 | EG Solar e. V. | 3 | 3.121 | 62,44 |
19.05.2015 | Tutuguri e.V. | 1 | 2.047 | 61,42 |
26.10.2009 | FV der Traunsteiner Pfadfinder e. V. | 23 | 2.013 | 60,41 |
09.06.2023 | Der Kinderschutzbund Traunstein e.V. | 13 | 2.984 | 59,67 |
09.04.2014 | love-learn-live e. V. | 3 | 1.932 | 57,97 |
22.02.2021 | Offener Raum Traunstein (O.R.T.) e. V. | 11 | 2.874 | 57,47 |
08.11.2007 | Rettet den Chiemsee e.V. | 3 | 2.851 | 57,01 |
13.12.2017 | FV Tennisjugend SV Schloßberg | 11 | 2.771 | 55,41 |
04.12.2007 | Freunde der Kirchenmusik e.V. | 4 | 1.831 | 54,93 |
15.04.2019 | Kneipp-Verein Traunstein e.V. | 10 | 2.674 | 53,49 |
16.08.2011 | Bürgerstiftung Gemeinde Frasdorf | 5 | 1.554 | 46,61 |
28.06.2014 | Momo-Langfilmprojekt | 2 | 2.277 | 45,57 |
04.12.2007 | Sonderpäd. Förderzentrum Brannenburg | 10 | 1.509 | 45,29 |
30.12.2021 | Aikido Rosenheim e. V. | 1 | 2.107 | 42,14 |
01.06.2004 | TSV Rimsting 1930 e.V. | 3 | 1.402 | 42,04 |
05.03.2007 | Förderverein Betreuungshof Rottmoos e.V. | 6 | 1.365 | 40,98 |
13.03.2008 | Rudersportclub Rosenheim 2004 | 5 | 1.312 | 39,35 |
25.07.2007 | Kath. Kindergarten St. Maria Waging | 12 | 1.800 | 36,00 |
19.05.2006 | Silberstreifen e.V. | 37 | 1.783 | 35,65 |
01.04.2012 | DONUM VITAE in Bayern e.V. | 7 | 1.774 | 35,50 |
28.11.2007 | Trostberger Tafel | 24 | 1.732 | 34,63 |
01.04.2018 | Waldkindergarten Holzkirchen e. V. | 7 | 1.652 | 33,03 |
11.12.2010 | GTEV Hochries-Samerberg | 18 | 1.039 | 31,18 |
16.05.2006 | Deutscher Kinderschutzbund Rosenheim | 7 | 1.507 | 30,16 |
11.03.2010 | Musikverein Altenmarkt e.V. | 18 | 999 | 29,95 |
19.05.2011 | Klimawerkstatt Inzell | 10 | 994 | 29,82 |
01.12.2011 | Innphilharmonie Rosenheim e.V. | 3 | 1.415 | 28,31 |
18.03.2016 | Abseits e.V. | 4 | 915 | 27,47 |
14.07.2021 | Vergissmeinnicht Chiemgau e. V. | 23 | 1.372 | 27,45 |
05.01.2005 | Bücherei Grassau | 6 | 1.365 | 27,29 |
10.01.2016 | Skiclub Eisenärzt e. V. | 12 | 1.355 | 27,10 |
14.03.2012 | Dorfladen Frabertsham | 5 | 890 | 26,71 |
05.08.2021 | Repair-Cafe Rosenheim | 2 | 1.329 | 26,59 |
15.05.2011 | BI Ausbau A8 - Bürger setzen Grenzen e.V. | 7 | 1.320 | 26,40 |
16.03.2021 | DJK Nußdorf e. V. | 2 | 1.304 | 26,07 |
29.11.2005 | LebensMomente e.V. | 5 | 1.187 | 23,77 |
16.09.2013 | Wunschgroßeltern Traunstein | 13 | 1.186 | 23,72 |
14.06.2005 | Kommunale Jugendarbeit Bad Endorf | 4 | 1.127 | 22,56 |
03.07.2006 | Sozialdienst kath. Frauen e.V. | 6 | 1.035 | 20,73 |
18.05.2009 | Evang.-Luth. Kirche Aschau-Bernau | 5 | 990 | 19,80 |
08.07.2005 | Evang.-Luth. Kirche Prien | 16 | 979 | 19,58 |
15.12.2016 | Segel-Club Breitbrunn-Chiemsee e. V. | 2 | 978 | 19,55 |
17.08.2007 | Förderverein des Ringsports | 7 | 650 | 19,50 |
| Heilpädagogisches Zentrum BGL | 4 | 972 | 19,45 |
25.08.2008 | SC Hammer e. V. | 5 | 960 | 19,19 |
20.01.2012 | Waldorfkindergarten Hollerbusch | 5 | 623 | 18,69 |
01.04.2005 | Chiemgauer Spendenparlament | 16 | 612 | 18,35 |
29.11.2005 | Chiemsee Wg | 9 | 887 | 17,74 |
23.03.2023 | Frauen Stärken in Afrika | 8 | 845 | 16,91 |
25.02.2016 | Evang.-Luth. Pfarramt Bruckmühl | 0 | 837 | 16,75 |
16.05.2006 | Arbeitskreis 68 - Künstlergemeinschaft | 4 | 829 | 16,57 |
24.03.2007 | Turnverein Traunstein 1864 | 13 | 777 | 15,53 |
11.11.2010 | Der Regio e. V. | 20 | 483 | 14,48 |
15.05.2014 | Kinderhaus St. Johannes | 10 | 711 | 14,22 |
24.02.2009 | Gartenbauverein Siegsdorf | 5 | 690 | 13,81 |
17.01.2011 | GTEV Rosenheim I Stamm e.V. | 16 | 443 | 13,26 |
05.11.2012 | Chiemgauer Schulbauernhof e.V. | 2 | 649 | 12,99 |
28.01.2019 | Hospizgruppe Prien und Umgebung e.V. | 4 | 633 | 12,66 |
22.04.2005 | Sozialfonds Bernau | 3 | 625 | 12,51 |
12.06.2007 | FV Otfried-Preußler-Schule | 6 | 592 | 11,83 |
| Lebenshilfe BGL e.V. | 8 | 536 | 10,72 |
24.01.2017 | Wildwasser-Darmstadt e.V. | 2 | 490 | 9,82 |
23.09.2006 | Hilfe für rumänische Waisenkinder e.V. | 9 | 447 | 8,92 |
20.03.2013 | SV Schloßberg-Stephanskirchen | 5 | 262 | 7,86 |
08.05.2007 | Kindergarten Amerang | 2 | 255 | 7,66 |
30.04.2019 | Initiative Grander-Wasserbelebung fürs Hallenbad | 1 | 379 | 7,58 |
21.02.2007 | Kind und Werk e. V. | 14 | 207 | 6,20 |
22.12.2015 | DLRG OV Traunstein-Siegsdorf e. V. | 12 | 254 | 5,06 |
12.05.2020 | LivingHope e. V. | 2 | 210 | 4,19 |
05.02.2010 | Arbeiterwohlfahrt OV Trostberg e.V. | 14 | 136 | 4,08 |
| BN-Kreisgruppe Berchtesgadener Land | 4 | 179 | 3,58 |
15.02.2010 | Evang.-Luth. Kirche Übersee | 4 | 163 | 3,27 |
21.07.2013 | AWO KV Rosenheim | 12 | 160 | 3,21 |
28.11.2007 | FV HPZ St. Valentin e.V. | 19 | 136 | 2,72 |
24.04.2007 | Kath. Kirchenstiftung St. Oswald | 9 | 124 | 2,49 |
20.04.2008 | FairHandeln-Weltladen e.V. | 5 | 120 | 2,41 |
16.05.2006 | Stadtkapelle Wasserburg | 18 | 93 | 1,86 |
11.10.2011 | Badepark Inzell Naturbadesee | 2 | 50 | 1,50 |
03.07.2013 | Förderverein Schule an der Traun | 8 | 50 | 1,50 |
22.03.2007 | DJK Kammer | 19 | 19 | 0,38 |
08.12.2004 | Kath. Kreisbildungswerk Traunstein | 6 | 8 | 0,24 |
| Summe (ueber alle Seiten) | 3522 | 1.573.707 | 42.650,11 |
190 Vereine/Projekte gefunden.